Mega-Sena
Concurso 3069 · 11/10/2026Acumulou!
Ver premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 150 | R$ 26.095,23 |
| 4 acertos | 9.096 | R$ 709,33 |
Próximo (3070 · 14/10/2026): R$ 150.000.000,00 estimado
Simulador de bolão com as regras oficiais da Caixa, calendário dos próximos sorteios e resultados atualizados. Feito pela Kings, usa à vontade.
Escolha a modalidade e o tamanho do jogo: o simulador confere cotas, cota mínima e tarifa pela tabela oficial da Caixa e já monta o anúncio pro WhatsApp.
✓ Dentro das regras de bolão da Caixa
O próximo concurso de cada modalidade vem direto da Caixa. Os seguintes são previsão pela grade da semana e podem mudar em feriado.
Sem sorteio previsto
Sem sorteio previsto
Último concurso de cada modalidade, com a premiação por faixa. Fonte: Loterias CAIXA.
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 150 | R$ 26.095,23 |
| 4 acertos | 9.096 | R$ 709,33 |
Próximo (3070 · 14/10/2026): R$ 150.000.000,00 estimado
Teve ganhador na faixa principal
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 820.218,59 |
| 14 acertos | 344 | R$ 1.428,41 |
| 13 acertos | 9.863 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 106.713 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 527.843 | R$ 7,00 |
Próximo (3803 · 13/10/2026): R$ 2.000.000,00 estimado
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 115 | R$ 6.475,88 |
| 3 acertos | 8.031 | R$ 88,31 |
| 2 acertos | 171.994 | R$ 4,12 |
Próximo (7141 · 13/10/2026): R$ 34.000.000,00 estimado
Trevos: 3 · 4
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | — |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 0 | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 133.652,75 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 23 | R$ 7.747,99 |
| 4 acertos + 2 trevos | 125 | R$ 1.527,46 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.403 | R$ 136,08 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2.096 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 15.251 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 16.582 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 118.714 | R$ 6,00 |
Próximo (398 · 14/10/2026): R$ 105.000.000,00 estimado
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 7 | R$ 47.363,91 |
| 18 acertos | 93 | R$ 2.228,14 |
| 17 acertos | 811 | R$ 255,50 |
| 16 acertos | 4.880 | R$ 42,46 |
| 15 acertos | 20.139 | R$ 10,28 |
| 0 acertos | 0 | — |
Próximo (2987 · 14/10/2026): R$ 11.500.000,00 estimado
2º sorteio
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 17 | R$ 4.827,19 |
| 4 acertos | 814 | R$ 115,21 |
| 3 acertos | 15.438 | R$ 3,03 |
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 14 | R$ 5.275,44 |
| 4 acertos | 836 | R$ 112,18 |
| 3 acertos | 14.402 | R$ 3,25 |
Próximo (3020 · 14/10/2026): R$ 8.000.000,00 estimado
Time do Coração: CUIABA /MT
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 6 | R$ 27.594,88 |
| 5 acertos | 277 | R$ 853,88 |
| 4 acertos | 4.067 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 33.307 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.379 | R$ 8,50 |
Próximo (2454 · 13/10/2026): R$ 19.700.000,00 estimado
Mês de Sorte: Novembro
Teve ganhador na faixa principal
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 150.055,97 |
| 6 acertos | 12 | R$ 5.359,14 |
| 5 acertos | 854 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 11.465 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 38.139 | R$ 2,50 |
Próximo (1321 · 13/10/2026): R$ 100.000,00 estimado
Acumulou!
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | — |
| 6 acertos | 1 | R$ 64.117,94 |
| 5 acertos | 80 | R$ 1.144,96 |
| 4 acertos | 1.184 | R$ 77,36 |
| 3 acertos | 11.064 | R$ 6,00 |
Próximo (910 · 14/10/2026): R$ 11.000.000,00 estimado
Resultados, calendário e os seus bolões no seu próprio site, com o seu domínio e o WhatsApp da sua loja. A Kings coloca no ar e cuida de tudo.
Ferramenta informativa. Preços, regras de bolão e datas seguem as páginas oficiais das Loterias CAIXA; confira sempre no terminal antes de registrar. A Kings Agency não tem vínculo com a CAIXA.